| 所在地 | 坂戸市片柳 |
|---|---|
| 保留地番号 | 片柳土地区画整理事業 - 「2」 |
| 販売価格 | 22,644,000円 |
| 単価 | 68,000円/㎡ |
| 地積 | 333.00㎡ |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50 |
| 容積率 | 80 |
| その他 | ガス・上下水道利用可能 |
片柳土地区画整理事業
現在販売中の保留地は下の表の区画のみになります。
| 区画 | 敷地面積 | 販売価格 | その他 | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 234.00㎡ | 22,230,000円 | ||
| 2 | 333.00㎡ | 22,644,000円 | ||
| 3 | 101.00㎡ | 6,969,000円 |
販売窓口
坂戸市区画整理事務所
埼玉県坂戸市柳町2341-1
tel: 049-283-7600
ウェブサイト:http://www.city.sakado.lg.jp/23,52036,213.html
