所在地 | 埼玉県鴻巣市北新宿 |
---|---|
保留地番号 | 北新宿第二土地区画整理事業 - 「60」 |
販売価格 | 8,801,158円 |
単価 | 43,300円/㎡ |
地積 | 203.26㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
北新宿第二土地区画整理事業

現在販売中の保留地は下の表の区画のみになります。
区画 | 敷地面積 | 販売価格 | その他 | 販売状況 |
---|---|---|---|---|
12 | 170.42㎡ | 10,958,006円 | ||
60 | 203.26㎡ | 8,801,158円 | ||
65 | 131.63㎡ | 9,951,228円 | ||
66 | 198.54㎡ | 12,825,684円 | ||
67 | 184.93㎡ | 11,946,478円 |
販売窓口
市街地整備課 北新宿第二土地区画整理事務所
埼玉県鴻巣市吹上富士見1-1-1 (吹上支所第二棟)
tel: 048-548―8291
ウェブサイト:http://www.city.kounosu.saitama.jp/shisei/machi/2/kitasinjukudaini/index.html