| 所在地 | 日野市 西平山 |
|---|---|
| 保留地番号 | 西平山土地区画整理事業 - 「42-(2)」 |
| 販売価格 | 11,650,000円 |
| 単価 | 233,000円/㎡ |
| 地積 | 50.00㎡ |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| その他 | 地区計画の区分-沿道地区B-3 第2種高度地区 |
西平山土地区画整理事業
現在販売中の保留地は下の表の区画のみになります。
| 区画 | 敷地面積 | 販売価格 | その他 | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|
| 86-(1) | 53.00㎡ | 8,374,000円 | ||
| 91-(1) | 189.00㎡ | 25,704,000円 | ||
| 42-(2) | 50.00㎡ | 11,650,000円 | ||
| 116-(1) | 166.00㎡ | 27,888,000円 |
販売窓口
日野市役所 総務部財産管理課土地活用係
東京都日野市神明1の12の1 市役所4階
tel: 042-514-8161
ウェブサイト:http://www.city.hino.lg.jp/shisei/gyozaisei/koubai/index.html
