| 所在地 | 東海中央地区 |
|---|---|
| 保留地番号 | 東海村土地区画整理事業 - 「①」 |
| 販売価格 | 9,969,300円 |
| 単価 | 47,700円/㎡ |
| 地積 | 209.00㎡ |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50 |
| 容積率 | 100 |
| その他 | ※保留地とは、区画整理事業により新しく捻出された⼟地で、区画整理事業の完了時(換地処分時、平成35 年度以降予定)に施⾏者が新たに登記する⼟地です。換地処分までは、施⾏者が権利を保全します。 |

東海村土地区画整理事業
現在販売中の保留地は下の表の区画のみになります。
| 区画 | 敷地面積 | 販売価格 | その他 | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 209.00㎡ | 9,969,300円 | ||
| ② | 418.00㎡ | 13,376,000円 | ||
| ③ | 1,767.00㎡ | 34,279,800円 | ||
| ④ | 976.00㎡ | 21,372,000円 |
販売窓口
東海村役場区画整理課
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
tel: 029-282-1711
ウェブサイト:https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/viewer/info.html?id=2942
