
現在販売中の保留地は下の表の区画のみになります。
| 区画 | 敷地面積 | 販売価格 | その他 | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 251.52㎡ | 7,570,752円 | ||
| 32 | 275.80㎡ | 8,411,900円 | ||
| 37 | 139.93㎡ | 4,085,956円 | ||
| 38 | 207.49㎡ | 7,013,162円 | ||
| 39 | 207.49㎡ | 6,701,927円 | ||
| 40 | 246.85㎡ | 7,528,925円 | ||
| 41 | 246.85㎡ | 7,528,925円 | ||
| 42 | 246.84㎡ | 7,528,620円 | ||
| 43 | 306.61㎡ | 10,271,435円 |
販売窓口
広田中央土地区画整理事務所 市街地整備課 区画整理担当
埼玉県鴻巣市広田3141-1 鴻巣市川里支所内
tel: 048-598‐3131(直通)
ウェブサイト:http://www.city.kounosu.saitama.jp/soshiki/toshi/2/gyomu/1/2/index.html資料ダウンロード

