
現在販売中の保留地は下の表の区画のみになります。
区画 | 敷地面積 | 販売価格 | その他 | 販売状況 |
---|---|---|---|---|
6 | 123.00㎡ | 16,549,650円 | ||
12 | 61.00㎡ | 7,747,000円 | ||
25 | 34.00㎡ | 3,257,200円 | ||
26 | 150.00㎡ | 20,775,000円 | ||
27 | 202.00㎡ | 25,815,600円 | ||
28 | 76.00㎡ | 10,571,600円 | ||
29 | 228.00㎡ | 29,890,800円 | ||
30 | 494.00㎡ | 67,332,200円 | ||
31 | 369.00㎡ | 53,505,000円 | ||
32 | 494.00㎡ | 55,006,900円 | ||
33 | 335.00㎡ | 41,975,500円 | ||
34 | 342.00㎡ | 46,648,800円 |
販売窓口
武蔵村山市役所都市整備部区画整理課
東京都武蔵村山市本町1丁目1番地の1
tel: 042-565-1111(内線282、283)
ウェブサイト:http://www.city.musashimurayama.lg.jp/shisei/kukaku/1010458.html資料ダウンロード
⑥⑫が先着順受付による販売
㉕㉖㉗㉘㉙が抽選受付による販売
㉚㉛㉜㉝㉞が一般競争入札による販売