| 所在地 | 桶川市下日出谷東 |
|---|---|
| 保留地番号 | 下日出谷東特定土地区画整理事業 - 「③」 |
| 販売価格 | 11,951,680円 |
| 単価 | 104,000円/㎡ |
| 地積 | 114.92㎡ |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50 |
| 容積率 | 100 |
下日出谷東特定土地区画整理事業
現在販売中の保留地は下の表の区画のみになります。
| 区画 | 敷地面積 | 販売価格 | その他 | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 100.27㎡ | 8,392,599円 | ||
| ② | 219.73㎡ | 14,787,829円 | ||
| ③ | 114.92㎡ | 11,951,680円 |
販売窓口
区画整理課 下日出谷東特定土地区画整理組合(西部区画整理推進事務所内)
桶川市大字上日出谷921-2
tel: 048-787-5735
ウェブサイト:https://www.city.okegawa.lg.jp/shisei/machidukuri/kukakuseiri/3772.html

