| 所在地 | 結城市南部 (南部第2,3,4) |
|---|---|
| 保留地番号 | 結城南部第二、三、四土地区画整理事業 - 「2-24」 |
| 販売価格 | 3,140,000円 |
| 単価 | 28,739円/㎡ |
| 地積 | 109.26㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| その他 | 駅 徒歩19分 ・上下水道接続可能 ・ガス:プロパンガス ・地耐力調査:未実施 ・道路幅員(接道)9メートル ・電柱等は動かすことができませんので,予めご了承ください。(区画整理によって動かしたため) |
結城南部第二、三、四土地区画整理事業
現在販売中の保留地は下の表の区画のみになります。
| 区画 | 敷地面積 | 販売価格 | その他 | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|
| 2-33 | 302.08㎡ | 10,600,000円 | ||
| 3-H | 1,181.21㎡ | 39,570,000円 | ||
| 2-24 | 109.26㎡ | 3,140,000円 | ||
| 4-I | 220.51㎡ | 7,320,000円 | ||
| 4-J | 1,010.52㎡ | 38,290,000円 | ||
| 4-ア | 261.87㎡ | 9,580,000円 | ||
| 2-38 | 393.90㎡ | 12,840,000円 | ||
| 2-36 | 483.11㎡ | 17,970,000円 | ||
| 2-21 | 218.27㎡ | 7,130,000円 | ||
| 2-22 | 241.38㎡ | 7,720,000円 | ||
| 2-23 | 130.78㎡ | 3,930,000円 | ||
| 3-G | 210.75㎡ | 6,340,000円 | ||
| 1-2 | 172.32㎡ | 4,200,000円 | ||
| 1-1 | 125.75㎡ | 3,580,000円 | ||
| 1-6 | 167.83㎡ | 5,080,000円 |
販売窓口
結城市役所 都市建設部 区画整理課
結城市大字結城1447番地
tel: 0296-33-1400
ウェブサイト:http://www.yukinanbu.jp/

